| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vasco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 67 |
| 2 Boavista-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 |
| 3 Americano-RJ 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 67 |
| 4 Flamengo -1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 60 |
| 5 Volta Redonda -1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 47 |
| 6 Resende | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 40 |
| 7 América-RJ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20 |
| 8 Nova Iguaçu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
- Zona de classificação às semifinais