| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 75 |
| 2Grêmio1 | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 | 64 |
| 3Atlético-MG-1 | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 64 |
| 4Vasco | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57 |
| 5São Paulo | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 56 |
| 6Internacional | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 24 | 13 | 52 |
| 7Corinthians1 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 30 | 7 | 48 |
| 8Botafogo-1 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 | 46 |
| 9Cruzeiro1 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 45 |
| 10Santos4 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 44 |
| 11Náutico-2 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 43 |
| 12Ponte Preta3 | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 43 |
| 13Portuguesa-2 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41 |
| 14Coritiba2 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 47 | -6 | 40 |
| 15Flamengo-3 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 40 |
| 16Bahia-3 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40 |
| 17Sport | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | -21 | 31 |
| 18Palmeiras | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 19Figueirense | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 | 29 |
| 20Atlético-GO | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 | 23 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário