| GOLS | JOGADOR | TIME |
|---|---|---|
| 11 | Fred | Fluminense |
| 10 | Luís Fabiano Vágner Love | São Paulo Flamengo |
| 9 | Alecsandro Wellington Paulista | Vasco Cruzeiro |
| 8 | Aloísio Andrezinho Bruno Mineiro Caio Elkeson | Figueirense Botafogo Portuguesa Figueirense Botafogo |
| 7 | Barcos Borges Marcelo Moreno Roger Souza | Palmeiras Cruzeiro Grêmio Ponte Preta Bahia |
| 6 | Araujo Bernard Danilinho Jô Kieza Neymar | Náutico Atlético-MG Atlético-MG Atlético-MG Náutico Santos |
| 5 | André André Lima Dagoberto Danilo Elano Felipe Azevedo Juninho Pernambucano Jádson Leonardo Silva Ronaldinho Samuel | Santos Grêmio Internacional Corinthians Grêmio Sport Vasco São Paulo Atlético-MG Atlético-MG Fluminense |
| 4 | Anderson Aquino Cicinho Escudero Gabriel Giancarlo Gilberto Herrera Kleber Leandro Leandro Damião Leonardo Mazinho Moisés Renato Abreu Seedorf Thiago Neves Wellington Nen | Coritiba Ponte Preta Atlético-MG Bahia Ponte Preta Sport Botafogo Grêmio Grêmio Internacional Atlético-MG Palmeiras Portuguesa Flamengo Botafogo Fluminense Fluminense |
| 3 | Ademilson Ananias Ayrton Carlos Tenorio Cícero Douglas Elicarlos Emerson Fahel Felipe Felipe Anderson Guilherme Júlio César Lincoln Lucas Maicon Marquinhos Gabriel Miralles Márcio Osvaldo Patrick Paulinho Pereira Rafinha Ricardinho Robinho Romarinho Souza Éverton Ribeiro | São Paulo Portuguesa Coritiba Vasco São Paulo Corinthians Náutico Corinthians Bahia Atlético-GO Santos Atlético-MG Figueirense Coritiba São Paulo São Paulo Sport Santos Atlético-GO São Paulo Atlético-GO Corinthians Coritiba Coritiba Ponte Preta Coritiba Corinthians Náutico Coritiba |
| 2 | André Luis Anselmo Ramon Bruno Peres Chicão Cidinho Corrêa Diego Forlán Diego Souza Edu Dracena Ernandes Felipe Fellipe Bastos Fellype Gabriel Fernandes Fernando Ferron Fred Santos Henrique Hernane Hugo Jajá Jean Jones João Paulo Leandro Euzébio Luan Lucas Lucas Mendes Marcinho Marino Martinez Montillo Obina Paulo André Rafael Donato Rever Ricardo de Jesus Ronny Tcheco Victor Andrade Vitor Junior Wallyson Werley Wesley Émerson Éverton Costa | Ponte Preta Cruzeiro Santos Corinthians Botafogo Palmeiras Internacional Vasco Santos Atlético-GO Vasco Vasco Botafogo Figueirense Grêmio Ponte Preta Internacional Sport Flamengo Sport Internacional Fluminense Bahia Figueirense Fluminense Palmeiras Botafogo Coritiba Ponte Preta Atlético-GO Náutico Cruzeiro Palmeiras Corinthians Cruzeiro Atlético-MG Portuguesa Figueirense Coritiba Santos Botafogo Cruzeiro Grêmio Atlético-GO Coritiba Coritiba |
| 1 | Adryan Anderson Anderson Conceição Aírton Bida Bill Bruno Aguiar Bruno Rodrigo Carlinhos Ceará Cleber D'Alessandro Darío Bottinelli Deivid Derley Diego Giaretta Diego Renan Diego Viana Digão Diogo Campos Douglas Bacelar Durval Dátolo Eder Luís Elias Elton Eron Everton Fabinho Fabrício Fábio Ferreira Fágner Giovanni Guilherme Torres Gum Heverton Hélder Ibson Ivan Jadson Josimar João Paulo da Costa Joílson Juan Juan Martínez Junior Urso Júnior Kim Kléberson Lanzini Liédson Luiz Antônio Léo Lúcio Maikon Leite Mancini Marcel Marcelo Cordeiro Marcio Azevedo Marco Antonio Marcos Marcos Júnio Marcos Rocha Marquinhos Paraná Marquinhos Santos Mateus Mike Márcio Araújo Neto Neto Berola Nicolás Lodeiro Nikão Nilton Oscar Pablo Patric Patrick Paulo Henrique Paulo Miranda Rafael Sóbis Rafael Tolói Ralf Ramon Rayllan Reniê Rentería Renê Junior Ricardo Bueno Rico Rithely Rivaldo Roberto Rodolfo Rodriguinho Rodríguez Rogério Ceni Ronaldo Alves Souza Tiago Alves Tiago Real Tinga Uendel Valdomiro Vander Vilson Wagner Wallace Wendel Wilian José Ygor Élber Índio | Flamengo Fluminense Figueirense Flamengo Atlético-GO Santos Sport Santos Fluminense Cruzeiro Ponte Preta Internacional Flamengo Coritiba Náutico Atlético-GO Cruzeiro Portuguesa Fluminense Atlético-GO Vasco Santos Internacional Vasco Bahia Internacional Atlético-GO Cruzeiro Bahia Internacional Botafogo Vasco Corinthians Corinthians Fluminense Portuguesa Bahia Flamengo Portuguesa Botafogo Internacional Ponte Preta Atlético-GO Internacional Corinthians Coritiba Bahia Náutico Bahia Fluminense Corinthians Flamengo Cruzeiro Náutico Palmeiras Bahia Coritiba Portuguesa Botafogo Grêmio Atlético-GO Fluminense Atlético-MG Sport Grêmio Cruzeiro Internacional Palmeiras Bahia Atlético-MG Botafogo Ponte Preta Vasco Internacional Figueirense Náutico Palmeiras Santos São Paulo Fluminense São Paulo Corinthians Flamengo Atlético-GO Atlético-GO Santos Ponte Preta Atlético-GO Náutico Sport Sport Coritiba Vasco Portuguesa Santos São Paulo Náutico Grêmio Ponte Preta Palmeiras Cruzeiro Ponte Preta Portuguesa Bahia Grêmio Fluminense Fluminense Vasco São Paulo Internacional Cruzeiro Internacional |
Nenhum comentário:
Postar um comentário